Replacement · Door Mirror Glass
Replacement Left Door Mirror Glass 942-257
- Part number
- 942-257
- Position
- Left
- Condition
- New
- Our SKU
- 942-257
Add your vehicle above to check this part against it.
$21.95
In stock
- Shipping options and cost shown at checkout
- Returns accepted on unused parts, see our returns policy
- Unsure about fit? Send your VIN before you order
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Trim, body and engine |
|---|---|---|---|
| 2004–2009 | Ford | F150 | Flotillera Standard Cab Pickup 2-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2005 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2005 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2009 | Ford | F150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004–2010 | Ford | F150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2008 | Ford | F150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | FX4 Extended Cab Pickup 3-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | King Ranch Extended Cab Pickup 3-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | King Ranch Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | King Ranch Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | Lariat Extended Cab Pickup 3-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | STX Crew Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | STX Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | STX Extended Cab Pickup 3-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | STX Extended Cab Pickup 3-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 3-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 3-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 3-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 3-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 3-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 3-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005–2008 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2008 | Ford | F150 | FX4 Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | F150 | Harley-Davidson Edition Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | F150 | Harley-Davidson Edition Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006–2010 | Ford | F150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Ford | F150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Ford | F150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Ford | F150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Ford | F150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007–2008 | Ford | F150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | FX2 Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Standard Cab Pickup 2-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION Standard Cab Pickup 2-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008–2010 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2010 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | F150 | XTR Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009–2010 | Ford | F150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door, 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | F150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door, 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Rows are what the manufacturer lists for this part. If your trim or engine is missing, contact us with your VIN before ordering.
About this part
Replacement door mirror glass for the left position, made to fit the 2004-2010 Ford F150.
Condition: New. Part number 942-257 from Replacement.
Note: Door Mirror Glass; Convex Door Mirror Glass – For Power Mirror, with Heat; without Turn Signal
Check the fitment table for trim and engine before ordering. If your vehicle is not listed, contact us with your VIN and we will confirm the fit.
Customer reviews
No reviews yet. Bought this part from us? Share how it fit and installed to help other drivers.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.